Débitmètre électromagnétique

Exigences d'installation:
1. S'il n'y a pas de pièce bloquante ou de pièces mobiles dans le pipeline, le capteur pourra utiliser plus longtemps.
2. Étant donné que le signal de tension induite est formé dans tout l'espace rempli de champ magnétique, il s'agit de la valeur moyenne sur la surface du tuyau, de sorte que la section de tuyau droite requise par le capteur est plus courte. La longueur de la section de tuyau droite à l'avant du débitmètre est 5 fois le diamètre du tuyau. La longueur du tuyau droit à l'arrière du débitmètre est 3 fois le diamètre du tuyau.
Application:
Eaux usées
Les eaux usées
Pulpe
Boue
Eau d'arrosage
Divers acides et bases : acide sulfurique, acide chlorhydrique, etc.
FAQ:
Q : Quel est le processus d'emballage ?
A: sac d'emballage intérieur, mousse antichoc non polluante, boîte en bois spéciale pour l'exportation.
Q : Quels sont les modes de paiement pris en charge ?
A : Paiement en ligne (carte de crédit), T/T, Western Union.
Q : Quel est le mode de transport ?
A: Transport express international, aérien, maritime et terrestre.

Paramètre
Débit max | 15m/s |
Précision | ±0.5% ,±0.2% |
Conductivité liquide | & gt;5μS/cm |
Pression nominale | 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 4.0Mpa (personnalisé pour haute |
Calibre | DN6-DN3000 |
Matériau de la doublure | PTFE, PFA, F46, Néoprène, Polyuréthane |
Électrode | SUS316, Hastelloy B, Hastelloy C, Titane, Tantale, Platine-iridium |
Humidité ambiante | 5-100% RH (humidité relative) |
Température ambiante | -25℃ à +60℃ |
Plage de mesure | 1500:1,débit<15m>15m> |
Type de structure | Type intégré, type à distance, type d'insertion, type antidéflagrant |
Niveau de protection | IP65 (standard), IP68 (facultatif) |
Marque antidéflagrante | ATEX |
Source de courant | Batterie 24V, 220V, 3.6V |
Sortie de signal | 4-20Ma , impulsion |
Protocole de communication | RS485 (Modbus), Hart |
Norme de produit | Débitmètre électromagnétique JB/T9248-1999 |
Sélection du matériau de doublure
| Matériau de doublure | La représentation principale | Le champ d'application |
PTFE | 1.1.Les propriétés chimiques les plus stables des plastiques dans un matériau résistant à l'acide chlorhydrique bouillant, à l'acide sulfurique et à l'eau régale, mais également aux acides concentrés et à divers solvants organiques, à l'intolérance au trifluorure de chlore, à l'oxygène liquide, à l'oxygène liquide à grande vitesse, à l'ozone corrosion. 2. mauvaise résistance à l'usure | Acide concentré, alcali et autres milieux corrosifs |
PFA | Résistance à la corrosion avec PTEF, forte pression anti-négative | Peut être utilisé pour l'état de pression négative |
F46 | 1.Résistance à la corrosion avec PTEF.2Peut résister à une faible usure.3,Forte pression anti-négative. | Avec PTFE 2.Peut être utilisé pour les supports peu abrasifs |
Néoprène | 1.Avoir une excellente flexibilité, un degré élevé de force de traction, une bonne résistance à l'usure. 2.Résistant à l'acide général faiblement concentré, à l'alcali, à la corrosion moyenne saline, résistant à la corrosion aux milieux oxydants. | Eau, eaux usées, boues faiblement abrasives, pulpe |
Polyuréthane | 1.A une excellente résistance à l'usure (équivalent à 10 fois le caoutchouc naturel). 2 acide, les performances alcalines sont médiocres. 3.N'utilisez pas d'eau mélangée à des solvants organiques. | Pâte d'usure neutre forte, boue de charbon, boue et ainsi de suite |
Plage de débit
Calibre (mm) | Plage de mesure (m3/h) | ||
10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
Attestation

Usine



étiquette à chaud: débitmètre d'eaux usées, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, prix, à vendre




