
Avantage :
1. La mesure n'est pas affectée par les changements de densité, de viscosité, de température, de pression et de conductivité du fluide.
2. Il n'y a pas de pièces d'écoulement obstruantes dans le tuyau de mesure, pas de perte de pression et des exigences inférieures pour les sections de tuyau droites
3. Les séries de diamètres techniques sont DN3-DN3000. Il existe plusieurs choix pour le revêtement du capteur et les matériaux d'électrode
4. Le débitmètre peut être un système de mesure bidirectionnel, avec trois totalisateurs intégrés, total direct, total inverse et total de différence ; il peut afficher un flux direct et inverse et dispose d'une variété de sorties : courant, impulsion, communication numérique, Hart
5. Les instruments antidéflagrants peuvent être utilisés dans les endroits antidéflagrants correspondants
Application:
Traitement de l'eau
Industrie chimique
Usine de boissons
Médicament
Irrigation agricole
Types de débitmètres électromagnétiques

Paramètre
Nom du produit | Débitmètre à lisier |
Débit max | 15m/s |
Précision | ±0.5% ,±0.2% |
Conductivité des fluides | & gt;5μS/cm |
Pression nominale | 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 4.0Mpa (personnalisé pour haute |
Calibre | DN6-DN3000 |
Matériau de la doublure | PTFE, PFA, F46, Néoprène, Polyuréthane |
Électrode | SUS316, Hastelloy B, Hastelloy C, Titane, Tantale, Platine-iridium |
Humidité ambiante | 5-100% RH (humidité relative) |
Température ambiante | -25℃ à +60℃ |
Plage de mesure | 1500:1,débit<15m>15m> |
Type de structure | Type intégré, type à distance, type d'insertion, type antidéflagrant |
Niveau de protection | IP65 (standard), IP68 (facultatif) |
Marque antidéflagrante | ATEX |
Source de courant | Batterie 24V, 220V, 3.6V |
Sortie de signal | 4-20Ma , impulsion |
Protocole de communication | RS485 (Modbus), Hart |
Norme de produit | Débitmètre électromagnétique JB/T9248-1999 |
Sélection deélectrodesMatériel
| Matériau des électrodes | Résistance à la corrosion |
SS316 | Applicable à l'eau potable industrielle/municipale, aux eaux usées et aux milieux peu corrosifs. |
Hastelloy B | Il a une bonne résistance à la corrosion à toutes les concentrations d'acide chlorhydrique en dessous du point d'ébullition, et est également résistant aux acides oxydants, aux alcalis et aux solutions salines non oxydantes telles que l'acide sulfurique, l'acide phosphorique et les acides organiques. |
Hastelloy C | Il est résistant aux acides oxydants, tels que l'acide nitrique, les acides mixtes, ainsi qu'aux sels oxydants. Si la solution d'hypochlorite est supérieure à la température normale, l'eau de mer se corrode. |
Titane | Il peut résister à la corrosion de l'eau de mer, de divers chlorures et hypochlorites, des acides oxydants, des acides organiques et des alcalis, mais ne résiste pas à la corrosion des acides réducteurs relativement purs. Cependant, si l'acide contient un agent oxydant, la corrosion est fortement réduite. |
Tantale | Il a une excellente résistance à la corrosion et est très similaire au verre. À l'exception de l'acide fluorhydrique, de l'acide sulfurique fumant et des alcalis, il résiste à la corrosion par presque tous les fluides chimiques |
Plage de débit
Débit ---- tableau de comparaison des débits | |||||||
| 0.01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
15 | 0.0064 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 2.5447 | 3.1809 | 9.5426 |
20 | 0.0113 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 4.5239 | 5.6549 | 16.9646 |
25 | 0.0177 | 1.7671 | 3.5343 | 5.3014 | 7.0686 | 8.8357 | 26.5072 |
40 | 0.0452 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 67.8584 |
50 | 0.0707 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 106.0288 |
65 | 0.1195 | 11.9459 | 23.8919 | 35.8377 | 47.7836 | 59.7295 | 179.1886 |
80 | 0.1810 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 72.3823 | 90.4779 | 271.4336 |
100 | 0.2827 | 28.2743 | 56.5487 | 84.8230 | 113.0973 | 141.3717 | 424.1150 |
150 | 0.6362 | 63.6173 | 127.2345 | 190.8518 | 254.4690 | 318.0863 | 954.2588 |
200 | 1.1310 | 113.0973 | 226.1947 | 339.2920 | 452.3893 | 565.4846 | 1696.4600 |
300 | 2.5447 | 254.4690 | 508.9380 | 763.4070 | 1017.8760 | 1272.3450 | 3817.0351 |
350 | 3.4636 | 346.3606 | 692.7212 | 1039.0818 | 1385.4424 | 1731.8030 | 5195.4089 |
400 | 4.5239 | 452.3893 | 904.7787 | 1357.1680 | 1809.5574 | 2261.9467 | 6785.8401 |
450 | 5.7256 | 572.5553 | 1145.1105 | 1717.6658 | 2290.2210 | 2862.7763 | 8588.3289 |
500 | 7.0686 | 706.8583 | 1413.7167 | 2120.5750 | 2827.4334 | 3534.2917 | 10602.8752 |
600 | 10.1788 | 1017.8760 | 2035.7520 | 3053.6281 | 4071.5041 | 5089.3801 | 15268.1403 |
700 | 13.8544 | 1385.4424 | 2770.8847 | 4156.3271 | 5541.7694 | 6927.2118 | 20781.6354 |
800 | 18.0956 | 1809.5574 | 3619.1147 | 5428.6721 | 7238.2295 | 9047.7868 | 27143.3605 |
900 | 22.9022 | 2290.2210 | 4580.4421 | 6870.6631 | 9160.8842 | 11451.1050 | 34353.3157 |
1000 | 28.2743 | 2827.4334 | 5654.8668 | 8482.3002 | 11309.7336 | 14137.1669 | 42411.5008 |
1200 | 40.7150 | 4071.5041 | 8143.0082 | 12214.5122 | 16286.0163 | 20357.5204 | 61072.5612 |
1400 | 55.4177 | 5541.7694 | 11083.5389 | 16625.3083 | 22167.0778 | 27708.8472 | 83126.5416 |
1600 | 72.3823 | 7238.2295 | 14476.4589 | 21714.6884 | 28952.9179 | 36191.1474 | 108573.4421 |
1800 | 91.6088 | 9160.8842 | 18321.7684 | 27482.6525 | 36643.5367 | 45804.4209 | 137413.2627 |
2000 | 113.0973 | 11309.7336 | 22619.4671 | 33929.2007 | 45238.9342 | 56548.6678 | 169646.0033 |
Certificat

Usine



étiquette à chaud: débitmètre à lisier, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, achat, prix, à vendre





